
FIN DE VIDA ÚTIL DE PRODUCTOS
FIN DE VIDA ÚTIL
Como nos esforzamos por ofrecer los mejores productos y servicios a nuestros clientes en todas las etapas del ciclo de vida de nuestros productos, llega un momento en que la tecnología y las necesidades empresariales evolucionan hasta un punto en que los productos y tecnologías más antiguos ya no satisfacen las exigencias del mercado. Por ello, se hace necesario poner fin periódicamente a la producción y distribución de dichos productos. Esta decisión puede basarse en una serie de factores que incluyen, entre otros, la disponibilidad de determinados componentes de fabricación necesarios para continuar la producción, el cese de la producción de un producto de un fabricante tercero o la introducción de un producto más nuevo con características y funcionalidades más avanzadas.
LISTA DE PRODUCTOS
Hemos preparado la siguiente lista de productos Teltonika al FINAL DE SU VIDA ÚTIL para ayudar a nuestros clientes a gestionar las transiciones al FINAL DE SU VIDA ÚTIL, incluidas las implicaciones para el soporte técnico, y para facilitar la migración a productos y soluciones Teltonika alternativos. Tengan en cuenta que Teltonika puede revisar estas directrices a su entera discreción.
FIN DE LAPSO PARA ORDENAR
La fecha a partir de la cual no se aceptarán pedidos del producto.
FIN DE PRODUCCIÓN
La fecha en la que se fabrica el último lote de productos planificado.
FIN DE SOPORTE
La fecha a partir de la cual ya no se garantiza el soporte técnico ni las actualizaciones para un producto.
Durante un periodo de 18 meses a partir de la fecha de fin de producción, continuaremos proporcionando seguridad, correcciones de errores y soporte técnico.
Después, durante un periodo de 6 meses, continuaremos proporcionando únicamente soporte técnico para el producto.
EOL продукта | Замена | Окончание заказа | Окончание производства | Окончание поддержки |
|---|---|---|---|---|
FMB230 | FMC230 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2027-09-01 |
FMB202 | FMB204 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2027-09-01 |
FMB641 | FMC650 | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 2027-02-10 |
TMT250 | 2025-01-02 | 2025-04-01 | 2027-01-01 | |
FMC13A | FMM13A | 2024-09-01 | 2026-09-01 | |
WEB TACHO | TachoSync | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |
FMB640 | 2023-06-16 | 2023-09-15 | 2025-10-27 | |
FMM640 | FMM650 | 2023-03-29 | 2025-09-04 | |
FMC00A | FMM00A | 2024-02-05 | 2025-08-31 | |
FMM001 (EOL) | FMM003 | 2023-05-02 | 2023-08-02 | 2025-08-02 |
FMC001 (EOL) | FMC003 | 2023-05-02 | 2023-08-02 | 2025-08-02 |
MSP500 | 2024-02-29 | 2024-03-31 | 2025-07-31 | |
TST100 | TFT100 | 2023-03-30 | 2023-06-30 | 2025-03-30 |
FMB002 (EOL) | FMC003 | 2023-02-24 | 2023-01-31 | 2025-03-29 |
FMC640 | FMC650 | 2023-09-28 | 2023-12-28 | 2025-03-28 |
FMB206 | - | - | 2023-11-30 | 2025-02-02 |
FMU126 (EOL) | 2022-05-01 | 2022-02-01 | 2024-12-31 | |
ECAN01 | ECAN02 | 2023-10-20 | 2024-01-22 | 2024-07-22 |
MINI-CAN | 2020-09-20 | 2024-05-01 | ||
FMU125 | FMC125 | 2021-07-09 | 2024-05-01 | |
FMU130 | FMC130 | 2022-01-03 | 2024-05-01 | |
MTB100 | FMB910 | 2020-11-01 | 2023-11-01 | |
BTAPP | 2017-10-20 | 2023-08-01 | ||
FMB208 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | ||
FM6300 | 2020-12-31 | 2022-12-31 | ||
FMB964 | 2020-12-31 | 2022-12-31 | ||
FM3001 | 2020-12-31 | 2022-12-31 | ||
AKF301 | 2019-12-18 | 2022-12-18 | ||
FMB630 | 2019-04-01 | 2022-04-01 | ||
FM36M1 | FMM130 | 2019-12-01 | 2021-12-01 | |
FM3612 | FMC130 | 2019-12-01 | 2021-12-01 | |
FMA120 | FMB120 | 2018-09-01 | 2021-09-01 | |
FMA110 | FMB110 | 2018-09-01 | 2021-09-01 | |
TAVL4 | 2018-09-01 | 2021-09-01 | ||
FMA204 | FMB110 | 2018-09-01 | 2021-09-01 | |
TAVL MOBILE APPLICATION | 2018-09-01 | 2021-09-01 | ||
FMA202 | FMB202 | 2018-09-01 | 2021-09-01 | |
TAVL WEB | 2018-09-01 | 2021-09-01 | ||
FM3622 | FMC130 | 2017-11-27 | 2020-11-27 | |
FM1206 | 2017-08-07 | 2020-08-07 | ||
FM1000 | FMB001 | 2017-07-25 | 2020-07-25 | |
FM1100 | FMB120 | 2017-07-24 | 2020-07-24 | |
FM1204 | FMB110 | 2017-07-24 | 2020-07-24 | |
FM5300 | 2017-07-11 | 2020-07-11 | ||
FM1125 | 2017-07-04 | 2020-07-04 | ||
FM1122 | 2017-07-03 | 2020-07-03 | ||
FM1202 – Teltonika GPS Tracking Device | FMB202 | 2017-07-03 | 2020-07-03 | |
FM5500 | 2017-06-09 | 2020-06-09 | ||
FM1010 | FMB010 | 2017-05-05 | 2020-05-05 | |
FM1110 | FMB120 | 2017-04-06 | 2020-04-06 | |
SIMPLE-CAN | 2019-11-01 | 2020-03-01 | ||
FM3400 | FMC130 | 2017-02-20 | 2020-02-20 | |
FM1121 | FMB120 | 2016-10-25 | 2019-10-25 | |
AT2000 | 2016-09-14 | 2019-09-14 | ||
FM1200 | FMB202 | 2016-06-10 | 2019-06-10 | |
FM3300 | FMC130 | 2016-05-19 | 2019-05-19 | |
FM1120 | FMB120 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | |
AT1200 | 2013-10-25 | 2016-10-25 | ||
TAVL3 | 2013-10-25 | 2016-10-25 | ||
TVF200 | 2013-09-09 | 2016-09-09 | ||
FM3200 | FMB120 | 2013-01-16 | 2016-01-16 | |
AT1000 | 2012-12-13 | 2015-12-13 | ||
FM4200 | 2012-10-30 | 2015-10-30 | ||
FM2200 | FMB120 | 2012-01-30 | 2015-01-30 | |
FM5200 | 2011-12-09 | 2014-12-09 | ||
FM4100 | 2010-06-21 | 2013-06-21 | ||
FM2100 | FMB120 | 2010-01-24 | 2013-05-20 | |
FM3101 | 2008-01-24 | 2011-01-24 |
EOL produto | Substituição | Fim dos pedidos | Fim da produção | Fim do suporte |
|---|---|---|---|---|
FMB230 | FMC230 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2027-09-01 |
FMB202 | FMB204 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2027-09-01 |
FMB641 | FMC650 | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 2027-02-10 |
TMT250 | 2025-01-02 | 2025-04-01 | 2027-01-01 | |
FMC13A | FMM13A | 2024-09-01 | 2026-09-01 | |
WEB TACHO | TachoSync | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |
FMB640 | 2023-06-16 | 2023-09-15 | 2025-10-27 | |
FMM640 | FMM650 | 2023-03-29 | 2025-09-04 | |
FMC00A | FMM00A | 2024-02-05 | 2025-08-31 | |
FMM001 (EOL) | FMM003 | 2023-05-02 | 2023-08-02 | 2025-08-02 |
FMC001 (EOL) | FMC003 | 2023-05-02 | 2023-08-02 | 2025-08-02 |
MSP500 | 2024-02-29 | 2024-03-31 | 2025-07-31 | |
TST100 | TFT100 | 2023-03-30 | 2023-06-30 | 2025-03-30 |
FMB002 (EOL) | FMC003 | 2023-02-24 | 2023-01-31 | 2025-03-29 |
FMC640 | FMC650 | 2023-09-28 | 2023-12-28 | 2025-03-28 |
FMB206 | - | - | 2023-11-30 | 2025-02-02 |
FMU126 (EOL) | 2022-05-01 | 2022-02-01 | 2024-12-31 | |
ECAN01 | ECAN02 | 2023-10-20 | 2024-01-22 | 2024-07-22 |
MINI-CAN | 2020-09-20 | 2024-05-01 | ||
FMU125 | FMC125 | 2021-07-09 | 2024-05-01 | |
FMU130 | FMC130 | 2022-01-03 | 2024-05-01 | |
MTB100 | FMB910 | 2020-11-01 | 2023-11-01 | |
BTAPP | 2017-10-20 | 2023-08-01 | ||
FMB208 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | ||
FM6300 | 2020-12-31 | 2022-12-31 | ||
FMB964 | 2020-12-31 | 2022-12-31 | ||
FM3001 | 2020-12-31 | 2022-12-31 | ||
AKF301 | 2019-12-18 | 2022-12-18 | ||
FMB630 | 2019-04-01 | 2022-04-01 | ||
FM36M1 | FMM130 | 2019-12-01 | 2021-12-01 | |
FM3612 | FMC130 | 2019-12-01 | 2021-12-01 | |
FMA120 | FMB120 | 2018-09-01 | 2021-09-01 | |
FMA110 | FMB110 | 2018-09-01 | 2021-09-01 | |
TAVL4 | 2018-09-01 | 2021-09-01 | ||
FMA204 | FMB110 | 2018-09-01 | 2021-09-01 | |
TAVL MOBILE APPLICATION | 2018-09-01 | 2021-09-01 | ||
FMA202 | FMB202 | 2018-09-01 | 2021-09-01 | |
TAVL WEB | 2018-09-01 | 2021-09-01 | ||
FM3622 | FMC130 | 2017-11-27 | 2020-11-27 | |
FM1206 | 2017-08-07 | 2020-08-07 | ||
FM1000 | FMB001 | 2017-07-25 | 2020-07-25 | |
FM1100 | FMB120 | 2017-07-24 | 2020-07-24 | |
FM1204 | FMB110 | 2017-07-24 | 2020-07-24 | |
FM5300 | 2017-07-11 | 2020-07-11 | ||
FM1125 | 2017-07-04 | 2020-07-04 | ||
FM1122 | 2017-07-03 | 2020-07-03 | ||
FM1202 – Teltonika GPS Tracking Device | FMB202 | 2017-07-03 | 2020-07-03 | |
FM5500 | 2017-06-09 | 2020-06-09 | ||
FM1010 | FMB010 | 2017-05-05 | 2020-05-05 | |
FM1110 | FMB120 | 2017-04-06 | 2020-04-06 | |
SIMPLE-CAN | 2019-11-01 | 2020-03-01 | ||
FM3400 | FMC130 | 2017-02-20 | 2020-02-20 | |
FM1121 | FMB120 | 2016-10-25 | 2019-10-25 | |
AT2000 | 2016-09-14 | 2019-09-14 | ||
FM1200 | FMB202 | 2016-06-10 | 2019-06-10 | |
FM3300 | FMC130 | 2016-05-19 | 2019-05-19 | |
FM1120 | FMB120 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | |
AT1200 | 2013-10-25 | 2016-10-25 | ||
TAVL3 | 2013-10-25 | 2016-10-25 | ||
TVF200 | 2013-09-09 | 2016-09-09 | ||
FM3200 | FMB120 | 2013-01-16 | 2016-01-16 | |
AT1000 | 2012-12-13 | 2015-12-13 | ||
FM4200 | 2012-10-30 | 2015-10-30 | ||
FM2200 | FMB120 | 2012-01-30 | 2015-01-30 | |
FM5200 | 2011-12-09 | 2014-12-09 | ||
FM4100 | 2010-06-21 | 2013-06-21 | ||
FM2100 | FMB120 | 2010-01-24 | 2013-05-20 | |
FM3101 | 2008-01-24 | 2011-01-24 |
EOL produktas | Alternatyva | Užsakymo pabaiga | Gamybos pabaiga | Palaikymo pabaiga |
|---|---|---|---|---|
FMB230 | FMC230 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2027-09-01 |
FMB202 | FMB204 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2027-09-01 |
FMB641 | FMC650 | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 2027-02-10 |
TMT250 | 2025-01-02 | 2025-04-01 | 2027-01-01 | |
FMC13A | FMM13A | 2024-09-01 | 2026-09-01 | |
WEB TACHO | TachoSync | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |
FMB640 | 2023-06-16 | 2023-09-15 | 2025-10-27 | |
FMM640 | FMM650 | 2023-03-29 | 2025-09-04 | |
FMC00A | FMM00A | 2024-02-05 | 2025-08-31 | |
FMM001 (EOL) | FMM003 | 2023-05-02 | 2023-08-02 | 2025-08-02 |
FMC001 (EOL) | FMC003 | 2023-05-02 | 2023-08-02 | 2025-08-02 |
MSP500 | 2024-02-29 | 2024-03-31 | 2025-07-31 | |
TST100 | TFT100 | 2023-03-30 | 2023-06-30 | 2025-03-30 |
FMB002 (EOL) | FMC003 | 2023-02-24 | 2023-01-31 | 2025-03-29 |
FMC640 | FMC650 | 2023-09-28 | 2023-12-28 | 2025-03-28 |
FMB206 | - | - | 2023-11-30 | 2025-02-02 |
FMU126 (EOL) | 2022-05-01 | 2022-02-01 | 2024-12-31 | |
ECAN01 | ECAN02 | 2023-10-20 | 2024-01-22 | 2024-07-22 |
MINI-CAN | 2020-09-20 | 2024-05-01 | ||
FMU125 | FMC125 | 2021-07-09 | 2024-05-01 | |
FMU130 | FMC130 | 2022-01-03 | 2024-05-01 | |
MTB100 | FMB910 | 2020-11-01 | 2023-11-01 | |
BTAPP | 2017-10-20 | 2023-08-01 | ||
FMB208 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | ||
FM6300 | 2020-12-31 | 2022-12-31 | ||
FMB964 | 2020-12-31 | 2022-12-31 | ||
FM3001 | 2020-12-31 | 2022-12-31 | ||
AKF301 | 2019-12-18 | 2022-12-18 | ||
FMB630 | 2019-04-01 | 2022-04-01 | ||
FM36M1 | FMM130 | 2019-12-01 | 2021-12-01 | |
FM3612 | FMC130 | 2019-12-01 | 2021-12-01 | |
FMA120 | FMB120 | 2018-09-01 | 2021-09-01 | |
FMA110 | FMB110 | 2018-09-01 | 2021-09-01 | |
TAVL4 | 2018-09-01 | 2021-09-01 | ||
FMA204 | FMB110 | 2018-09-01 | 2021-09-01 | |
TAVL MOBILE APPLICATION | 2018-09-01 | 2021-09-01 | ||
FMA202 | FMB202 | 2018-09-01 | 2021-09-01 | |
TAVL WEB | 2018-09-01 | 2021-09-01 | ||
FM3622 | FMC130 | 2017-11-27 | 2020-11-27 | |
FM1206 | 2017-08-07 | 2020-08-07 | ||
FM1000 | FMB001 | 2017-07-25 | 2020-07-25 | |
FM1100 | FMB120 | 2017-07-24 | 2020-07-24 | |
FM1204 | FMB110 | 2017-07-24 | 2020-07-24 | |
FM5300 | 2017-07-11 | 2020-07-11 | ||
FM1125 | 2017-07-04 | 2020-07-04 | ||
FM1122 | 2017-07-03 | 2020-07-03 | ||
FM1202 – Teltonika GPS Tracking Device | FMB202 | 2017-07-03 | 2020-07-03 | |
FM5500 | 2017-06-09 | 2020-06-09 | ||
FM1010 | FMB010 | 2017-05-05 | 2020-05-05 | |
FM1110 | FMB120 | 2017-04-06 | 2020-04-06 | |
SIMPLE-CAN | 2019-11-01 | 2020-03-01 | ||
FM3400 | FMC130 | 2017-02-20 | 2020-02-20 | |
FM1121 | FMB120 | 2016-10-25 | 2019-10-25 | |
AT2000 | 2016-09-14 | 2019-09-14 | ||
FM1200 | FMB202 | 2016-06-10 | 2019-06-10 | |
FM3300 | FMC130 | 2016-05-19 | 2019-05-19 | |
FM1120 | FMB120 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | |
AT1200 | 2013-10-25 | 2016-10-25 | ||
TAVL3 | 2013-10-25 | 2016-10-25 | ||
TVF200 | 2013-09-09 | 2016-09-09 | ||
FM3200 | FMB120 | 2013-01-16 | 2016-01-16 | |
AT1000 | 2012-12-13 | 2015-12-13 | ||
FM4200 | 2012-10-30 | 2015-10-30 | ||
FM2200 | FMB120 | 2012-01-30 | 2015-01-30 | |
FM5200 | 2011-12-09 | 2014-12-09 | ||
FM4100 | 2010-06-21 | 2013-06-21 | ||
FM2100 | FMB120 | 2010-01-24 | 2013-05-20 | |
FM3101 | 2008-01-24 | 2011-01-24 |
EOL producto | Reemplazo | Fin para ordenar | Fin de la Producción | Fin de soporte |
|---|---|---|---|---|
FMB230 | FMC230 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2027-09-01 |
FMB202 | FMB204 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2027-09-01 |
FMB641 | FMC650 | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 2027-02-10 |
TMT250 | 2025-01-02 | 2025-04-01 | 2027-01-01 | |
FMC13A | FMM13A | 2024-09-01 | 2026-09-01 | |
WEB TACHO | TachoSync | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |
FMB640 | 2023-06-16 | 2023-09-15 | 2025-10-27 | |
FMM640 | FMM650 | 2023-03-29 | 2025-09-04 | |
FMC00A | FMM00A | 2024-02-05 | 2025-08-31 | |
FMM001 (EOL) | FMM003 | 2023-05-02 | 2023-08-02 | 2025-08-02 |
FMC001 (EOL) | FMC003 | 2023-05-02 | 2023-08-02 | 2025-08-02 |
MSP500 | 2024-02-29 | 2024-03-31 | 2025-07-31 | |
TST100 | TFT100 | 2023-03-30 | 2023-06-30 | 2025-03-30 |
FMB002 (EOL) | FMC003 | 2023-02-24 | 2023-01-31 | 2025-03-29 |
FMC640 | FMC650 | 2023-09-28 | 2023-12-28 | 2025-03-28 |
FMB206 | - | - | 2023-11-30 | 2025-02-02 |
FMU126 (EOL) | 2022-05-01 | 2022-02-01 | 2024-12-31 | |
ECAN01 | ECAN02 | 2023-10-20 | 2024-01-22 | 2024-07-22 |
MINI-CAN | 2020-09-20 | 2024-05-01 | ||
FMU125 | FMC125 | 2021-07-09 | 2024-05-01 | |
FMU130 | FMC130 | 2022-01-03 | 2024-05-01 | |
MTB100 | FMB910 | 2020-11-01 | 2023-11-01 | |
BTAPP | 2017-10-20 | 2023-08-01 | ||
FMB208 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | ||
FM6300 | 2020-12-31 | 2022-12-31 | ||
FMB964 | 2020-12-31 | 2022-12-31 | ||
FM3001 | 2020-12-31 | 2022-12-31 | ||
AKF301 | 2019-12-18 | 2022-12-18 | ||
FMB630 | 2019-04-01 | 2022-04-01 | ||
FM36M1 | FMM130 | 2019-12-01 | 2021-12-01 | |
FM3612 | FMC130 | 2019-12-01 | 2021-12-01 | |
FMA120 | FMB120 | 2018-09-01 | 2021-09-01 | |
FMA110 | FMB110 | 2018-09-01 | 2021-09-01 | |
TAVL4 | 2018-09-01 | 2021-09-01 | ||
FMA204 | FMB110 | 2018-09-01 | 2021-09-01 | |
TAVL MOBILE APPLICATION | 2018-09-01 | 2021-09-01 | ||
FMA202 | FMB202 | 2018-09-01 | 2021-09-01 | |
TAVL WEB | 2018-09-01 | 2021-09-01 | ||
FM3622 | FMC130 | 2017-11-27 | 2020-11-27 | |
FM1206 | 2017-08-07 | 2020-08-07 | ||
FM1000 | FMB001 | 2017-07-25 | 2020-07-25 | |
FM1100 | FMB120 | 2017-07-24 | 2020-07-24 | |
FM1204 | FMB110 | 2017-07-24 | 2020-07-24 | |
FM5300 | 2017-07-11 | 2020-07-11 | ||
FM1125 | 2017-07-04 | 2020-07-04 | ||
FM1122 | 2017-07-03 | 2020-07-03 | ||
FM1202 – Teltonika GPS Tracking Device | FMB202 | 2017-07-03 | 2020-07-03 | |
FM5500 | 2017-06-09 | 2020-06-09 | ||
FM1010 | FMB010 | 2017-05-05 | 2020-05-05 | |
FM1110 | FMB120 | 2017-04-06 | 2020-04-06 | |
SIMPLE-CAN | 2019-11-01 | 2020-03-01 | ||
FM3400 | FMC130 | 2017-02-20 | 2020-02-20 | |
FM1121 | FMB120 | 2016-10-25 | 2019-10-25 | |
AT2000 | 2016-09-14 | 2019-09-14 | ||
FM1200 | FMB202 | 2016-06-10 | 2019-06-10 | |
FM3300 | FMC130 | 2016-05-19 | 2019-05-19 | |
FM1120 | FMB120 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | |
AT1200 | 2013-10-25 | 2016-10-25 | ||
TAVL3 | 2013-10-25 | 2016-10-25 | ||
TVF200 | 2013-09-09 | 2016-09-09 | ||
FM3200 | FMB120 | 2013-01-16 | 2016-01-16 | |
AT1000 | 2012-12-13 | 2015-12-13 | ||
FM4200 | 2012-10-30 | 2015-10-30 | ||
FM2200 | FMB120 | 2012-01-30 | 2015-01-30 | |
FM5200 | 2011-12-09 | 2014-12-09 | ||
FM4100 | 2010-06-21 | 2013-06-21 | ||
FM2100 | FMB120 | 2010-01-24 | 2013-05-20 | |
FM3101 | 2008-01-24 | 2011-01-24 |
EOL product | Replacement | End of ordering | End of production | End of support |
|---|---|---|---|---|
FMB230 | FMC230 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2027-09-01 |
FMB202 | FMB204 | 2025-09-01 | 2025-12-01 | 2027-09-01 |
FMB641 | FMC650 | 2024-09-20 | 2024-12-15 | 2027-02-10 |
TMT250 | 2025-01-02 | 2025-04-01 | 2027-01-01 | |
FMC13A | FMM13A | 2024-09-01 | 2026-09-01 | |
WEB TACHO | TachoSync | 2025-12-31 | 2026-06-30 | 2026-06-30 |
FMB640 | 2023-06-16 | 2023-09-15 | 2025-10-27 | |
FMM640 | FMM650 | 2023-03-29 | 2025-09-04 | |
FMC00A | FMM00A | 2024-02-05 | 2025-08-31 | |
FMM001 (EOL) | FMM003 | 2023-05-02 | 2023-08-02 | 2025-08-02 |
FMC001 (EOL) | FMC003 | 2023-05-02 | 2023-08-02 | 2025-08-02 |
MSP500 | 2024-02-29 | 2024-03-31 | 2025-07-31 | |
TST100 | TFT100 | 2023-03-30 | 2023-06-30 | 2025-03-30 |
FMB002 (EOL) | FMC003 | 2023-02-24 | 2023-01-31 | 2025-03-29 |
FMC640 | FMC650 | 2023-09-28 | 2023-12-28 | 2025-03-28 |
FMB206 | - | - | 2023-11-30 | 2025-02-02 |
FMU126 (EOL) | 2022-05-01 | 2022-02-01 | 2024-12-31 | |
ECAN01 | ECAN02 | 2023-10-20 | 2024-01-22 | 2024-07-22 |
MINI-CAN | 2020-09-20 | 2024-05-01 | ||
FMU125 | FMC125 | 2021-07-09 | 2024-05-01 | |
FMU130 | FMC130 | 2022-01-03 | 2024-05-01 | |
MTB100 | FMB910 | 2020-11-01 | 2023-11-01 | |
BTAPP | 2017-10-20 | 2023-08-01 | ||
FMB208 | 2021-04-30 | 2023-04-30 | ||
FM6300 | 2020-12-31 | 2022-12-31 | ||
FMB964 | 2020-12-31 | 2022-12-31 | ||
FM3001 | 2020-12-31 | 2022-12-31 | ||
AKF301 | 2019-12-18 | 2022-12-18 | ||
FMB630 | 2019-04-01 | 2022-04-01 | ||
FM36M1 | FMM130 | 2019-12-01 | 2021-12-01 | |
FM3612 | FMC130 | 2019-12-01 | 2021-12-01 | |
FMA120 | FMB120 | 2018-09-01 | 2021-09-01 | |
FMA110 | FMB110 | 2018-09-01 | 2021-09-01 | |
TAVL4 | 2018-09-01 | 2021-09-01 | ||
FMA204 | FMB110 | 2018-09-01 | 2021-09-01 | |
TAVL MOBILE APPLICATION | 2018-09-01 | 2021-09-01 | ||
FMA202 | FMB202 | 2018-09-01 | 2021-09-01 | |
TAVL WEB | 2018-09-01 | 2021-09-01 | ||
FM3622 | FMC130 | 2017-11-27 | 2020-11-27 | |
FM1206 | 2017-08-07 | 2020-08-07 | ||
FM1000 | FMB001 | 2017-07-25 | 2020-07-25 | |
FM1100 | FMB120 | 2017-07-24 | 2020-07-24 | |
FM1204 | FMB110 | 2017-07-24 | 2020-07-24 | |
FM5300 | 2017-07-11 | 2020-07-11 | ||
FM1125 | 2017-07-04 | 2020-07-04 | ||
FM1122 | 2017-07-03 | 2020-07-03 | ||
FM1202 – Teltonika GPS Tracking Device | FMB202 | 2017-07-03 | 2020-07-03 | |
FM5500 | 2017-06-09 | 2020-06-09 | ||
FM1010 | FMB010 | 2017-05-05 | 2020-05-05 | |
FM1110 | FMB120 | 2017-04-06 | 2020-04-06 | |
SIMPLE-CAN | 2019-11-01 | 2020-03-01 | ||
FM3400 | FMC130 | 2017-02-20 | 2020-02-20 | |
FM1121 | FMB120 | 2016-10-25 | 2019-10-25 | |
AT2000 | 2016-09-14 | 2019-09-14 | ||
FM1200 | FMB202 | 2016-06-10 | 2019-06-10 | |
FM3300 | FMC130 | 2016-05-19 | 2019-05-19 | |
FM1120 | FMB120 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | |
AT1200 | 2013-10-25 | 2016-10-25 | ||
TAVL3 | 2013-10-25 | 2016-10-25 | ||
TVF200 | 2013-09-09 | 2016-09-09 | ||
FM3200 | FMB120 | 2013-01-16 | 2016-01-16 | |
AT1000 | 2012-12-13 | 2015-12-13 | ||
FM4200 | 2012-10-30 | 2015-10-30 | ||
FM2200 | FMB120 | 2012-01-30 | 2015-01-30 | |
FM5200 | 2011-12-09 | 2014-12-09 | ||
FM4100 | 2010-06-21 | 2013-06-21 | ||
FM2100 | FMB120 | 2010-01-24 | 2013-05-20 | |
FM3101 | 2008-01-24 | 2011-01-24 |
Fin de la Producción
Fin para ordenar
Reemplazo
Fin de soporte
EOL producto

%202.jpg)

